| Event | Place | Points |
|---|---|---|
| Moon2Mars Challenge | 2 | 4.5 |
| EPO June Jamboree | 7 | 0 |
| EPO September Scuffle 2024 | 1 | 6.5625 |
| EPO Turkey Tussle 2024 | 1 | 8.4375 |
| High Stakes Texan Standoff | 1 | 5.625 |
| Robot Rumble Time December 2024 | 1 | 5.625 |
| Event | Place | Points |
|---|---|---|
| Moon2Mars Challenge | 2 | 4.5 |
| EPO June Jamboree | 7 | 0 |
| EPO September Scuffle 2024 | 1 | 6.5625 |
| EPO Turkey Tussle 2024 | 1 | 8.4375 |
| High Stakes Texan Standoff | 1 | 5.625 |
| Robot Rumble Time December 2024 | 1 | 5.625 |
Front-hinged lifter